Ширина наличника | Высота проёма |
70 мм | От 2,05 м до 2,1 м |
100 мм | От 2,05 до 2,13 м |
Ширина полотна, мм | Ширина проёма, если наличники 70 мм | Ширина проёма, если наличники 100 мм |
600 | 680-720 | 680-780 |
700 | 780-820 | 780-880 |
800 | 880-920 | 880-980 |
900 | 980-1020 | 980-1080 |
400+600 | 1080-1120 | 1080-1180 |
400+700 | 1180-1220 | 1180-1280 |
400+800 600+600 |
1280-1320 | 1280-1380 |
400+900 600+700 |
1380-1420 | 1380-1480 |
700+700 | 1480-1520 | 1480-1580 |
700+800 | 1580-1620 | 1580-1680 |
800+800 | 1680-1720 | 1680-1780 |
800+900 | 1780-1820 | 1780-1880 |
900+900 | 1880-1920 | 1880-1980 |